Questa pagina si aggiorna automaticamente con i dati pubblicati dal ministero su GitHub e crea dei grafici per una più facile consultazione di essi.
Ultimi Dati
Δ Casi Attivi | Δ Totale Casi | Nuove Guarigioni | Nuovi Decessi |
---|
46 | 346 | 293 | 7 |
Dati Aggiornati al: 2024-12-18 A questo ritmo per debellare il virus servono circa: -4719 giorni |
Percentuali Generali
Percentuale Guariti | Percentuale Deceduti | Percentuale Isolamento Domiciliare * | Percentuale Ricoverati * | Percentuale Terapia Intensiva * |
---|
98,45% | 0,73% | 99,34% | 0,65% | 0,02% |
Nuovi Dati
Nuovi Positivi
Andamento Logaritmico dei Nuovi Casi
Data | Nuovi Casi | Percentuale Nuovi Casi | Casi Attualmente Attivi |
---|
2024-12-18 | 346 | 0,15% | 217.147 |
2024-12-17 | 408 | 0,18% | 217.101 |
2024-12-16 | 158 | 0,07% | 217.009 |
2024-12-15 | 160 | 0,07% | 217.055 |
2024-12-14 | 255 | 0,11% | 216.992 |
2024-12-13 | 250 | 0,11% | 216.904 |
2024-12-12 | 319 | 0,14% | 216.832 |
2024-12-11 | 326 | 0,15% | 216.731 |
2024-12-10 | 492 | 0,22% | 216.687 |
2024-12-09 | 123 | 0,05% | 216.799 |
Risultati Test Covid
Nuovi Positivi
Data | Positivi Test Molecolare | Totale Test Molecolare | Percentuale Positivi Test Molecolare | Positivi Test Antigenico Rapido | Totale Test Antigenico Rapido | Percentuale Positivi Test Antigenico Rapido | Totale Positivi | Percentuale Positivi Generale |
---|
2024-12-18 | 9.972.003 | 103.259.448 | 9,65% | 16.987.839 | 180.969.567 | 9,38% | 26.959.842 | 9,48% |
2024-12-17 | 9.971.873 | 103.258.455 | 9,65% | 16.987.623 | 180.961.210 | 9,38% | 26.959.496 | 9,48% |
2024-12-16 | 9.971.769 | 103.256.841 | 9,65% | 16.987.320 | 180.949.462 | 9,38% | 26.959.089 | 9,48% |
2024-12-15 | 9.971.732 | 103.256.259 | 9,65% | 16.987.199 | 180.945.089 | 9,38% | 26.958.931 | 9,48% |
2024-12-14 | 9.971.697 | 103.255.571 | 9,65% | 16.987.074 | 180.939.937 | 9,38% | 26.958.771 | 9,48% |
2024-12-13 | 9.971.618 | 103.254.485 | 9,65% | 16.986.898 | 180.934.091 | 9,38% | 26.958.516 | 9,48% |
2024-12-12 | 9.971.566 | 103.253.452 | 9,65% | 16.986.700 | 180.927.306 | 9,38% | 26.958.266 | 9,48% |
2024-12-11 | 9.971.501 | 103.252.501 | 9,65% | 16.986.447 | 180.919.167 | 9,38% | 26.957.948 | 9,48% |
2024-12-10 | 9.971.389 | 103.251.342 | 9,65% | 16.986.233 | 180.910.083 | 9,38% | 26.957.622 | 9,48% |
2024-12-09 | 9.971.206 | 103.250.109 | 9,65% | 16.985.924 | 180.900.747 | 9,38% | 26.957.130 | 9,48% |
Guarigioni e Decessi
Data | Dimessi Guariti | Percentuale Guariti | Deceduti | Percentuale Deceduti | Totale Casi |
---|
2024-12-18 | 26.544.117 | 98,45% | 198.578 | 0,73% | 26.959.842 |
2024-12-17 | 26.543.824 | 98,45% | 198.571 | 0,73% | 26.959.496 |
2024-12-16 | 26.543.514 | 98,45% | 198.566 | 0,73% | 26.959.089 |
2024-12-15 | 26.543.313 | 98,45% | 198.563 | 0,73% | 26.958.931 |
2024-12-14 | 26.543.225 | 98,45% | 198.554 | 0,73% | 26.958.771 |
2024-12-13 | 26.543.061 | 98,45% | 198.551 | 0,73% | 26.958.516 |
2024-12-12 | 26.542.894 | 98,45% | 198.540 | 0,73% | 26.958.266 |
2024-12-11 | 26.542.682 | 98,45% | 198.535 | 0,73% | 26.957.948 |
2024-12-10 | 26.542.401 | 98,45% | 198.534 | 0,73% | 26.957.622 |
2024-12-09 | 26.541.802 | 98,45% | 198.529 | 0,73% | 26.957.130 |
Situazione Ricoveri
Data | Ricoverati con Sintomi | Terapia Intensiva | Isolamento Domiciliare | Casi Attualmente Positivi |
---|
2024-12-18 | 1.375 | 55 | 215.717 | 217.147 |
2024-12-17 | 1.370 | 59 | 215.672 | 217.101 |
2024-12-16 | 1.363 | 62 | 215.584 | 217.009 |
2024-12-15 | 1.355 | 60 | 215.640 | 217.055 |
2024-12-14 | 1.344 | 57 | 215.591 | 216.992 |
2024-12-13 | 1.345 | 59 | 215.500 | 216.904 |
2024-12-12 | 1.344 | 60 | 215.428 | 216.832 |
2024-12-11 | 1.345 | 60 | 215.326 | 216.731 |
2024-12-10 | 1.343 | 60 | 215.284 | 216.687 |
2024-12-09 | 1.291 | 56 | 215.452 | 216.799 |