Questa pagina si aggiorna automaticamente con i dati pubblicati dal ministero su GitHub e crea dei grafici per una più facile consultazione di essi.
Ultimi Dati
Δ Casi Attivi | Δ Totale Casi | Nuove Guarigioni | Nuovi Decessi |
---|
-314 | 77 | 389 | 2 |
Dati Aggiornati al: 2024-04-17 A questo ritmo per debellare il virus servono circa: 496 giorni |
Percentuali Generali
Percentuale Guariti | Percentuale Deceduti | Percentuale Isolamento Domiciliare * | Percentuale Ricoverati * | Percentuale Terapia Intensiva * |
---|
98,68% | 0,73% | 99,53% | 0,46% | 0,01% |
Nuovi Dati
Nuovi Positivi
Andamento Logaritmico dei Nuovi Casi
Data | Nuovi Casi | Percentuale Nuovi Casi | Casi Attualmente Attivi |
---|
2024-04-17 | 77 | 0,04% | 155.600 |
2024-04-16 | 149 | 0,09% | 155.914 |
2024-04-15 | 33 | 0,02% | 156.775 |
2024-04-14 | 58 | 0,03% | 157.046 |
2024-04-13 | 51 | 0,03% | 157.042 |
2024-04-12 | 90 | 0,05% | 157.432 |
2024-04-11 | 80 | 0,05% | 157.660 |
2024-04-10 | 92 | 0,05% | 157.723 |
2024-04-09 | 168 | 0,10% | 165.198 |
2024-04-08 | 36 | 0,02% | 165.174 |
Risultati Test Covid
Nuovi Positivi
Data | Positivi Test Molecolare | Totale Test Molecolare | Percentuale Positivi Test Molecolare | Positivi Test Antigenico Rapido | Totale Test Antigenico Rapido | Percentuale Positivi Test Antigenico Rapido | Totale Positivi | Percentuale Positivi Generale |
---|
2024-04-17 | 9.933.668 | 102.963.938 | 9,64% | 16.790.767 | 178.389.239 | 9,41% | 26.724.435 | 9,49% |
2024-04-16 | 9.933.646 | 102.961.412 | 9,64% | 16.790.712 | 178.374.802 | 9,41% | 26.724.358 | 9,49% |
2024-04-15 | 9.933.604 | 102.958.254 | 9,64% | 16.790.605 | 178.352.905 | 9,41% | 26.724.209 | 9,49% |
2024-04-14 | 9.933.589 | 102.957.250 | 9,64% | 16.790.587 | 178.346.285 | 9,41% | 26.724.176 | 9,50% |
2024-04-13 | 9.933.578 | 102.955.537 | 9,64% | 16.790.541 | 178.336.661 | 9,41% | 26.724.119 | 9,50% |
2024-04-12 | 9.933.569 | 102.953.820 | 9,64% | 16.790.499 | 178.326.763 | 9,41% | 26.724.068 | 9,50% |
2024-04-11 | 9.933.532 | 102.951.718 | 9,64% | 16.790.447 | 178.313.239 | 9,41% | 26.723.979 | 9,50% |
2024-04-10 | 9.933.489 | 102.949.026 | 9,64% | 16.790.404 | 178.296.612 | 9,41% | 26.723.893 | 9,50% |
2024-04-09 | 9.933.758 | 102.946.118 | 9,64% | 16.790.044 | 178.279.581 | 9,41% | 26.723.802 | 9,50% |
2024-04-08 | 9.933.714 | 102.942.487 | 9,64% | 16.789.920 | 178.255.270 | 9,41% | 26.723.634 | 9,50% |
Guarigioni e Decessi
Data | Dimessi Guariti | Percentuale Guariti | Deceduti | Percentuale Deceduti | Totale Casi |
---|
2024-04-17 | 26.372.324 | 98,68% | 196.511 | 0,73% | 26.724.435 |
2024-04-16 | 26.371.935 | 98,68% | 196.509 | 0,73% | 26.724.358 |
2024-04-15 | 26.370.926 | 98,67% | 196.508 | 0,73% | 26.724.209 |
2024-04-14 | 26.370.625 | 98,67% | 196.505 | 0,73% | 26.724.176 |
2024-04-13 | 26.370.573 | 98,67% | 196.504 | 0,73% | 26.724.119 |
2024-04-12 | 26.370.132 | 98,67% | 196.504 | 0,73% | 26.724.068 |
2024-04-11 | 26.369.817 | 98,67% | 196.502 | 0,73% | 26.723.979 |
2024-04-10 | 26.369.668 | 98,67% | 196.502 | 0,73% | 26.723.893 |
2024-04-09 | 26.362.104 | 98,64% | 196.500 | 0,73% | 26.723.802 |
2024-04-08 | 26.361.965 | 98,64% | 196.495 | 0,73% | 26.723.634 |
Situazione Ricoveri
Data | Ricoverati con Sintomi | Terapia Intensiva | Isolamento Domiciliare | Casi Attualmente Positivi |
---|
2024-04-17 | 700 | 22 | 154.878 | 155.600 |
2024-04-16 | 711 | 20 | 155.183 | 155.914 |
2024-04-15 | 715 | 19 | 156.041 | 156.775 |
2024-04-14 | 719 | 19 | 156.308 | 157.046 |
2024-04-13 | 722 | 20 | 156.300 | 157.042 |
2024-04-12 | 737 | 20 | 156.675 | 157.432 |
2024-04-11 | 727 | 23 | 156.910 | 157.660 |
2024-04-10 | 727 | 21 | 156.975 | 157.723 |
2024-04-09 | 725 | 22 | 164.451 | 165.198 |
2024-04-08 | 720 | 22 | 164.432 | 165.174 |