Questa pagina si aggiorna automaticamente con i dati pubblicati dal ministero su GitHub e crea dei grafici per una più facile consultazione di essi.
Ultimi Dati
| Δ Casi Attivi | Δ Totale Casi | Nuove Guarigioni | Nuovi Decessi |
|---|
| 99 | 390 | 282 | 9 |
Dati Aggiornati al: 2025-01-08 A questo ritmo per debellare il virus servono circa: -2052 giorni |
Percentuali Generali
| Percentuale Guariti | Percentuale Deceduti | Percentuale Isolamento Domiciliare * | Percentuale Ricoverati * | Percentuale Terapia Intensiva * |
|---|
| 98,50% | 0,73% | 99,33% | 0,66% | 0,02% |
Nuovi Dati
Nuovi Positivi
Andamento Logaritmico dei Nuovi Casi
| Data | Nuovi Casi | Percentuale Nuovi Casi | Casi Attualmente Attivi |
|---|
| 2025-01-08 | 390 | 0,19% | 203.305 |
| 2025-01-07 | 155 | 0,07% | 203.206 |
| 2025-01-06 | 101 | 0,04% | 203.121 |
| 2025-01-05 | 196 | 0,09% | 203.121 |
| 2025-01-04 | 280 | 0,13% | 202.986 |
| 2025-01-03 | 267 | 0,13% | 202.912 |
| 2025-01-02 | 173 | 0,08% | 202.917 |
| 2025-01-01 | 236 | 0,10% | 218.001 |
| 2024-12-31 | 355 | 0,16% | 217.910 |
| 2024-12-30 | 160 | 0,07% | 217.876 |
Risultati Test Covid
Nuovi Positivi
| Data | Positivi Test Molecolare | Totale Test Molecolare | Percentuale Positivi Test Molecolare | Positivi Test Antigenico Rapido | Totale Test Antigenico Rapido | Percentuale Positivi Test Antigenico Rapido | Totale Positivi | Percentuale Positivi Generale |
|---|
| 2025-01-08 | 9.973.389 | 103.279.246 | 9,65% | 16.991.265 | 181.070.451 | 9,38% | 26.964.654 | 9,48% |
| 2025-01-07 | 9.973.220 | 103.277.626 | 9,65% | 16.991.044 | 181.060.676 | 9,38% | 26.964.264 | 9,48% |
| 2025-01-06 | 9.973.158 | 103.276.857 | 9,65% | 16.990.952 | 181.056.486 | 9,38% | 26.964.110 | 9,48% |
| 2025-01-05 | 9.973.129 | 103.276.127 | 9,65% | 16.990.880 | 181.053.820 | 9,38% | 26.964.009 | 9,48% |
| 2025-01-04 | 9.973.077 | 103.275.200 | 9,65% | 16.990.736 | 181.050.049 | 9,38% | 26.963.813 | 9,48% |
| 2025-01-03 | 9.972.973 | 103.274.003 | 9,65% | 16.990.560 | 181.045.201 | 9,38% | 26.963.533 | 9,48% |
| 2025-01-02 | 9.972.884 | 103.272.824 | 9,65% | 16.990.383 | 181.038.238 | 9,38% | 26.963.267 | 9,48% |
| 2025-01-01 | 9.972.833 | 103.272.058 | 9,65% | 16.990.262 | 181.035.614 | 9,38% | 26.963.095 | 9,48% |
| 2024-12-31 | 9.972.776 | 103.271.251 | 9,65% | 16.990.082 | 181.031.266 | 9,38% | 26.962.858 | 9,48% |
| 2024-12-30 | 9.972.689 | 103.270.037 | 9,65% | 16.989.814 | 181.025.123 | 9,38% | 26.962.503 | 9,48% |
Guarigioni e Decessi
| Data | Dimessi Guariti | Percentuale Guariti | Deceduti | Percentuale Deceduti | Totale Casi |
|---|
| 2025-01-08 | 26.562.666 | 98,50% | 198.683 | 0,73% | 26.964.654 |
| 2025-01-07 | 26.562.384 | 98,50% | 198.674 | 0,73% | 26.964.264 |
| 2025-01-06 | 26.562.319 | 98,50% | 198.670 | 0,73% | 26.964.110 |
| 2025-01-05 | 26.562.218 | 98,50% | 198.670 | 0,73% | 26.964.009 |
| 2025-01-04 | 26.562.161 | 98,51% | 198.666 | 0,73% | 26.963.813 |
| 2025-01-03 | 26.561.972 | 98,51% | 198.649 | 0,73% | 26.963.533 |
| 2025-01-02 | 26.561.708 | 98,51% | 198.642 | 0,73% | 26.963.267 |
| 2025-01-01 | 26.546.456 | 98,45% | 198.638 | 0,73% | 26.963.095 |
| 2024-12-31 | 26.546.312 | 98,45% | 198.636 | 0,73% | 26.962.858 |
| 2024-12-30 | 26.545.997 | 98,45% | 198.630 | 0,73% | 26.962.503 |
Situazione Ricoveri
| Data | Ricoverati con Sintomi | Terapia Intensiva | Isolamento Domiciliare | Casi Attualmente Positivi |
|---|
| 2025-01-08 | 1.315 | 44 | 201.946 | 203.305 |
| 2025-01-07 | 1.314 | 48 | 201.844 | 203.206 |
| 2025-01-06 | 1.289 | 49 | 201.783 | 203.121 |
| 2025-01-05 | 1.267 | 48 | 201.806 | 203.121 |
| 2025-01-04 | 1.278 | 45 | 201.663 | 202.986 |
| 2025-01-03 | 1.297 | 49 | 201.566 | 202.912 |
| 2025-01-02 | 1.327 | 47 | 201.543 | 202.917 |
| 2025-01-01 | 1.332 | 42 | 216.627 | 218.001 |
| 2024-12-31 | 1.342 | 44 | 216.524 | 217.910 |
| 2024-12-30 | 1.332 | 57 | 216.487 | 217.876 |