Questa pagina si aggiorna automaticamente con i dati pubblicati dal ministero su GitHub e crea dei grafici per una più facile consultazione di essi.
Ultimi Dati
Δ Casi Attivi | Δ Totale Casi | Nuove Guarigioni | Nuovi Decessi |
---|
-18.894 | 5.532 | 24.380 | 45 |
Dati Aggiornati al: 2023-01-26 A questo ritmo per debellare il virus servono circa: 14 giorni |
Percentuali Generali
Percentuale Guariti | Percentuale Deceduti | Percentuale Isolamento Domiciliare * | Percentuale Ricoverati * | Percentuale Terapia Intensiva * |
---|
98,27% | 0,73% | 98,29% | 1,70% | 0,08% |
Nuovi Dati
Nuovi Positivi
Andamento Logaritmico dei Nuovi Casi
Data | Nuovi Casi | Percentuale Nuovi Casi | Casi Attualmente Attivi |
---|
2023-01-26 | 5.532 | 2,19% | 251.970 |
2023-01-25 | 5.903 | 2,17% | 270.864 |
2023-01-24 | 8.062 | 2,91% | 276.247 |
2023-01-23 | 2.500 | 0,88% | 281.237 |
2023-01-22 | 3.720 | 1,29% | 287.220 |
2023-01-21 | 5.746 | 1,96% | 292.579 |
2023-01-20 | 6.705 | 2,26% | 296.249 |
2023-01-19 | 7.053 | 2,35% | 300.050 |
2023-01-18 | 7.621 | 2,47% | 307.855 |
2023-01-17 | 11.222 | 3,58% | 313.418 |
Risultati Test Covid
Nuovi Positivi
Data | Positivi Test Molecolare | Totale Test Molecolare | Percentuale Positivi Test Molecolare | Positivi Test Antigenico Rapido | Totale Test Antigenico Rapido | Percentuale Positivi Test Antigenico Rapido | Totale Positivi | Percentuale Positivi Generale |
---|
2023-01-26 | 9.710.905 | 100.194.934 | 9,69% | 15.742.884 | 165.283.313 | 9,52% | 25.453.789 | 9,58% |
2023-01-25 | 9.709.896 | 100.173.616 | 9,69% | 15.738.362 | 165.210.763 | 9,52% | 25.448.258 | 9,58% |
2023-01-24 | 9.708.729 | 100.148.817 | 9,69% | 15.733.629 | 165.129.652 | 9,52% | 25.442.358 | 9,59% |
2023-01-23 | 9.707.204 | 100.123.286 | 9,69% | 15.727.093 | 165.030.301 | 9,52% | 25.434.297 | 9,59% |
2023-01-22 | 9.706.497 | 100.114.618 | 9,69% | 15.725.301 | 165.000.590 | 9,53% | 25.431.798 | 9,59% |
2023-01-21 | 9.705.882 | 100.101.335 | 9,69% | 15.722.196 | 164.955.225 | 9,53% | 25.428.078 | 9,59% |
2023-01-20 | 9.704.486 | 100.073.549 | 9,69% | 15.717.847 | 164.886.962 | 9,53% | 25.422.333 | 9,59% |
2023-01-19 | 9.702.967 | 100.054.995 | 9,69% | 15.712.663 | 164.814.520 | 9,53% | 25.415.630 | 9,59% |
2023-01-18 | 9.701.596 | 100.032.555 | 9,69% | 15.706.981 | 164.735.152 | 9,53% | 25.408.577 | 9,59% |
2023-01-17 | 9.700.223 | 100.005.556 | 9,69% | 15.700.736 | 164.653.127 | 9,53% | 25.400.959 | 9,59% |
Guarigioni e Decessi
Data | Dimessi Guariti | Percentuale Guariti | Deceduti | Percentuale Deceduti | Totale Casi |
---|
2023-01-26 | 25.014.986 | 98,27% | 186.833 | 0,73% | 25.453.789 |
2023-01-25 | 24.990.606 | 98,20% | 186.788 | 0,73% | 25.448.258 |
2023-01-24 | 24.979.377 | 98,18% | 186.734 | 0,73% | 25.442.358 |
2023-01-23 | 24.966.399 | 98,16% | 186.661 | 0,73% | 25.434.297 |
2023-01-22 | 24.957.961 | 98,13% | 186.617 | 0,73% | 25.431.798 |
2023-01-21 | 24.948.898 | 98,11% | 186.601 | 0,73% | 25.428.078 |
2023-01-20 | 24.939.542 | 98,10% | 186.542 | 0,73% | 25.422.333 |
2023-01-19 | 24.929.092 | 98,08% | 186.488 | 0,73% | 25.415.630 |
2023-01-18 | 24.914.310 | 98,05% | 186.412 | 0,73% | 25.408.577 |
2023-01-17 | 24.901.202 | 98,03% | 186.339 | 0,73% | 25.400.959 |
Situazione Ricoveri
Data | Ricoverati con Sintomi | Terapia Intensiva | Isolamento Domiciliare | Casi Attualmente Positivi |
---|
2023-01-26 | 4.081 | 205 | 247.684 | 251.970 |
2023-01-25 | 4.129 | 206 | 266.529 | 270.864 |
2023-01-24 | 4.266 | 226 | 271.755 | 276.247 |
2023-01-23 | 4.510 | 217 | 276.510 | 281.237 |
2023-01-22 | 4.553 | 229 | 282.438 | 287.220 |
2023-01-21 | 4.632 | 232 | 287.715 | 292.579 |
2023-01-20 | 4.823 | 228 | 291.198 | 296.249 |
2023-01-19 | 5.003 | 227 | 294.820 | 300.050 |
2023-01-18 | 5.172 | 237 | 302.446 | 307.855 |
2023-01-17 | 5.399 | 263 | 307.756 | 313.418 |